カフェを選ぶ理由は、店の雰囲気が好き、メニューが好き、ちょっとした時間つぶし、作業がはかどる場所だからなど様々あると思います。
この記事では「料金をなるべく安く抑えたいけどどこが安いかわからない」という疑問を解決できるように書いています。
そこで、2023年2月時点でのコーヒー1杯の値段を調べてみました。
前提条件
- 値段は公式HPから調査(2023年2月時点)
- サイズの一番小さいコーヒーの値段
- Wi-Fiについて、公式HPにあれば〇、他サイトで書かれている場合は△
結果
さっそく結果発表!!
RANK | 店 名 | 値 段 | Wi-Fiの有無 |
1 | ドトールコーヒー | 250円 | 〇 |
2 | カフェ・ベローチェ | 280円 | 〇 |
3 | BECK’S COFFEE SHOP | 290円 | 〇 |
4 | プロント | ホット290円 アイス300円 | 〇 |
5 | サンマルクカフェ | 300円 | 〇 |
6 | カフェ・ド・クリエ | 330円 | △ |
7 | エクセルシオール カフェ | 340円 | 〇 |
8 | タリーズコーヒー | 345円 | 〇 |
9 | スターバックスコーヒー | 350円 | 〇 |
10 | コメダ珈琲店 | 460円 | 〇 |
11 | 珈琲館 | 480円 | △ |
12 | 倉式珈琲店 | 490円 600円 | × |
13 | むさしの森珈琲 | 495円 | △ |
14 | 高倉町珈琲 | 520円 | 〇 |
15 | 猿田彦珈琲 | 530円 | △ |
16 | 上島珈琲店 | ホット530円 アイス550円 | 〇 |
17 | WIRED CAFE | 550円 | △ |
18 | 星野珈琲店 | 店舗毎に異なる 450円前後 | 不明 |
19 | コーヒーハウスぽえむ | 店舗毎に異なる 500円前後 | △ |
20 | ブルーボトルコーヒー | 店舗毎に異なる 550円前後 | 〇 |
21 | 銀座ルノワール | 店舗毎に異なる 600円前後 | 〇 |
1~5位はコーヒー1杯が300円以下という結果でした。1時間300円でコーヒーが飲めてWi-Fiも使え作業ができると考えるなら、コスパはとても良いですね!
コメント